天数 | 关键词 | 单量 | 特殊解释 |
第一天 | 几乎全标题 | 2 | 世实际售价50-100,S的是398主流价格 |
第二天 | 几乎全标题 | 4 | |
第三天 | 几乎全标题 | 6 | |
第四天 | 长标题 | 12 | 长标题的隐藏了以免打扰店铺 |
第五天 | 长标题 | 18 | 长标题的隐藏了以免打扰店铺 |
第六天 | 长标题 | 29 | 长标题的隐藏了以免打扰店铺 |
第七天 | 增大增粗硬 永久 | 3 | 打标卡词,打标还找不到就长标题 |
保证词根唯一的原则,尽可能多的做修饰属性词,这样展现出来快,入池快 | 增大增粗硬 | 3 | 打标卡词,打标还找不到就长标题 |
增大增粗硬永久变长 | 3 | 打标卡词,打标还找不到就长标题 | |
增大增粗硬永久保健品 | 3 | 打标卡词,打标还找不到就长标题 | |
增大增粗硬永久 外用 | 3 | 打标卡词,打标还找不到就长标题 | |
增大增粗硬 永久喷雾 | 3 | 打标卡词,打标还找不到就长标题 | |
增大增粗硬 永久 保健品 | 3 | 打标卡词,打标还找不到就长标题 | |
增大增粗硬 永久 正品 | 3 | 打标卡词,打标还找不到就长标题 | |
增大增粗硬永久 外用 | 3 | 打标卡词,打标还找不到就长标题 | |
增大增粗硬永久喷剂 | 3 | 打标卡词,打标还找不到就长标题 | |
增大增粗硬增长 永久 | 3 | 打标卡词,打标还找不到就长标题 | |
第八天 | 增大增粗硬 永久 | 10 | 转化是在30%左右 |
增大增粗硬 | 4 | 这个类目我们经常做20%属于正常 | |
增大增粗硬永久变长 | 4 | 所以30%也不算高 | |
增大增粗硬永久保健品 | 4 | ||
增大增粗硬永久 外用 | 4 | ||
增大增粗硬 永久喷雾 | 4 | ||
增大增粗硬 永久 保健品 | 3 | ||
增大增粗硬 永久 正品 | 3 | ||
增大增粗硬永久 外用 | 3 | ||
增大增粗硬永久喷剂 | 3 | ||
增大增粗硬增长 永久 | 3 | ||
第九天 | 增大增粗硬 永久 | 20 | 16%转化率正常了可以冲量了 |
增大增粗硬 | 20 | ||
增大增粗硬永久变长 | 5 | ||
增大增粗硬永久保健品 | 5 | ||
增大增粗硬永久 外用 | 5 | ||
增大增粗硬 永久喷雾 | 5 | ||
第十天 | 增大增粗硬 永久 | 30 | 今天转化有到了33% 尴尬 |
增大增粗硬 | 20 | ||
增大增粗硬永久变长 | 10 | ||
增大增粗硬永久保健品 | 10 | ||
... | ... | ... | ... |
截止到我汇总帖子时间是24号 访客是1072 再过几天做到2000+没问题,这个类目已经了不起了 |
欢迎光临 荷塘月色_淘宝抖音跨境电商卖家论坛社区 (https://www.htys123.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |