天数 | 关键词 | 单量 | 特殊解释 |
要点:新连接递增速度第一周1.2,第二周1.5倍+ | |||
1 | 删减标题,取关键词 | 1 | 标题太长了做全标题或者长标题太变态了 |
2 | 删减标题,取关键词 | 2 | 标题太长了做全标题或者长标题太变态了 |
3 | 删减标题,取关键词 | 3 | 标题太长了做全标题或者长标题太变态了 |
4 | 删减标题,取关键词 | 5 | 标题太长了做全标题或者长标题太变态了 |
5 | 半标题或者长标题 | 6 | 关键词能找到就做,找不到就+属性+修饰 |
6 | 半标题或者长标题 | 8 | 关键词能找到就做,找不到就+属性+修饰 |
7 | 半标题或者长标题 | 10 | 关键词能找到就做,找不到就+属性+修饰 |
8 | 风衣女小个子中长款 | 3 | 可以找到 |
风衣女小个子2020流行新款 | 3 | 可以找到 | |
风衣女中长款小个子英伦风 | 3 | 可以找到 | |
风衣女小个子韩版 | 3 | 可以找到 | |
风衣女中长款小个子 | 2 | 打标可以找到 | |
小个子风衣女 | 1 | 打标可以找到 | |
9 | 风衣女小个子中长款 | 5 | 可以找到 |
风衣女小个子2020流行新款 | 5 | 可以找到 | |
风衣女中长款小个子英伦风 | 5 | 可以找到 | |
风衣女小个子韩版 | 3 | 可以找到 | |
风衣女中长款小个子 | 2 | 打标可以找到 | |
小个子风衣女 | 1 | 打标可以找到 | |
10 | 风衣女中长款小个子英伦风 | 1 | 可以找到 |
风衣女中长款2020秋装新款 | 2 | 可以找到 | |
风衣女中长款韩版气质外套 | 3 | 可以找到 | |
风衣女中长款2020新款 | 3 | 可以找到 | |
风衣女中长款 英伦 | 3 | 可以找到 | |
风衣女小个子中长款 | 3 | 可以找到 | |
风衣女小个子2020流行新款 | 3 | 可以找到 | |
风衣女中长款小个子英伦风 | 3 | 可以找到 | |
风衣女小个子韩版 | 3 | 可以找到 | |
风衣女中长款小个子 | 3 | 可以找到 | |
小个子风衣女 | 3 | 可以找到 | |
11 | 风衣女中长款小个子英伦风 | 4 | 可以找到 |
风衣女中长款2020秋装新款 | 4 | 可以找到 | |
风衣女中长款韩版气质外套 | 5 | 可以找到 | |
风衣女中长款2020新款 | 5 | 可以找到 | |
风衣女中长款 英伦 | 5 | 可以找到 | |
风衣女小个子中长款 | 5 | 可以找到 | |
风衣女小个子2020流行新款 | 3 | 可以找到 | |
风衣女中长款小个子英伦风 | 4 | 可以找到 | |
风衣女小个子韩版 | 4 | 可以找到 | |
风衣女中长款小个子 | 3 | 可以找到 | |
小个子风衣女 | 3 | 达标找到 | |
12 | 风衣女中长款 | 10 | 有的能找到有的打标才能找到 |
风衣女中长款小个子 | 10 | 有的能找到有的打标才能找到 | |
风衣女小个子 | 10 | 有的能找到有的打标才能找到 | |
风衣女中长款英伦风 | 10 | 有的能找到有的打标才能找到 | |
风衣女韩版宽松 | 10 | 有的能找到有的打标才能找到 | |
风衣女中长款 气质 | 10 | 有的能找到有的打标才能找到 | |
风衣女2020年秋季新款 | 10 | 有的能找到有的打标才能找到 | |
13 | 以上列举关键词 | 72 | 有的能找到有的打标才能找到 |
14 | 以上列举关键词 | 65 | 直接搜索下单 |
15 | 以上列举关键词 | 62 | 直接搜索下单 |
16 | 以上列举关键词 | 58 | 直接搜索下单 |
17 | 以上列举关键词 | 55 | 直接搜索下单 |
11天以前有真实单,但是比较零散,极个别,转化很差 | |||
这个款真实转化最高是1.8%,最低的时候是0.6%,转化很差的一匹前期 |
欢迎光临 荷塘月色_淘宝抖音跨境电商卖家论坛社区 (https://www.htys123.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |