天数 | 关键词 | 单量 | 特殊解释 |
第一天 | 防辐射服孕妇装 | 3 | 客单价是行业均价居高(250-350) |
防辐射服女 上班隐形 | 3 | 客单价是行业均价居高(250-350) | |
防辐射服孕妇装 上班 | 2 | 客单价是行业均价居高(250-350) | |
防辐射服女 怀孕期 | 2 | 客单价是行业均价居高(250-350) | |
防辐射服女上班电脑 | 2 | 客单价是行业均价居高(250-350) | |
防辐射服孕妇装 上班 隐形 | 1 | 客单价是行业均价居高(250-350) | |
防辐射服孕妇装内穿 | 1 | 客单价是行业均价居高(250-350) | |
防辐射服内穿 吊带 | 1 | 客单价是行业均价居高(250-350) | |
第二天 | 防辐射服孕妇装 | 5 | 客单价是行业均价居高(250-350) |
防辐射服女 上班隐形 | 5 | 客单价是行业均价居高(250-350) | |
防辐射服孕妇装 上班 | 3 | 客单价是行业均价居高(250-350) | |
防辐射服女 怀孕期 | 3 | 客单价是行业均价居高(250-350) | |
防辐射服女上班电脑 | 3 | 客单价是行业均价居高(250-350) | |
防辐射服孕妇装 上班 隐形 | 2 | 客单价是行业均价居高(250-350) | |
防辐射服孕妇装内穿 | 2 | 客单价是行业均价居高(250-350) | |
防辐射服内穿 吊带 | 2 | 客单价是行业均价居高(250-350) | |
第三天 | 防辐射服孕妇装 | 8 | 客单价是行业均价居高(250-350) |
防辐射服女 上班隐形 | 8 | 客单价是行业均价居高(250-350) | |
防辐射服孕妇装 上班 | 5 | 客单价是行业均价居高(250-350) | |
防辐射服女 怀孕期 | 5 | 客单价是行业均价居高(250-350) | |
防辐射服女上班电脑 | 5 | 客单价是行业均价居高(250-350) | |
防辐射服孕妇装 上班 隐形 | 3 | 客单价是行业均价居高(250-350) | |
防辐射服孕妇装内穿 | 3 | 客单价是行业均价居高(250-350) | |
防辐射服内穿 吊带 | 3 | 客单价是行业均价居高(250-350) | |
第四天 | 同以上关键词 | 55 | 客单价是行业均价居高(250-350) |
第五天 | 同以上关键词 | 65 | 客单价是行业均价居高(250-350) |
第六天 | 同以上关键词 | 70 | 客单价是行业均价居高(250-350) |
第七天 | 同以上关键词 | 80 | 关键词单量比例调整 |
第八天 | 同以上关键词 | 90 | 关键词单量比例调整 |
第九天 | 同以上关键词 | 100 | 关键词单量比例调整 |
80-110单之间补数据徘徊,真实数据转化好,看看做的词就可以理解了 |
欢迎光临 荷塘月色_淘宝抖音跨境电商卖家论坛社区 (https://www.htys123.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |